根据《意昂4上海市委员会上海市教育委员会关于开展2024年上海高校🪻🚒、高中阶段学校活力团组织™️、活力社团🩳、团干部示范典型选树活动的预通知》要求,学校各学院(部)结合自身实际和“五四评优”工作情况🤠,按照公平、公开、公正的原则,经学院推荐、学校审核🦢、综合答辩,拟将以下团组织和个人作为推报对象👨👨👧👧。
一、活力意昂4注册
序号 | 部门 | 意昂4注册名称 |
1 | 艺术与设计学院 | 意昂4艺术与设计学院委员会 |
2 | 理学院 | 意昂4理学院委员会 |
3 | 人文学院 | 意昂4人文学院委员会 |
二、活力团支部
序号 | 部门 | 团支部名称 |
1 | 计算机科学与信息工程学院 | 21104103团支部 |
2 | 艺术与设计学院 | 21109301团支部 |
3 | 人文学院 | 22121111团支部 |
4 | 经济与管理学院 | 21110131团支部 |
5 | 经济与管理学院 | 21110311团支部 |
6 | 外国语学院 | 21111112团支部 |
7 | 城市建设与安全工程学院 | 22105611团支部 |
8 | 城市建设与安全工程学院 | 22105202团支部 |
9 | 香料香精化妆品学部 | 21116111团支部 |
10 | 生态技术与工程学院 | 22114311团支部 |
11 | 轨道交通学院 | 22115121团支部 |
三🚊、活力社团
序号 | 部门 | 社团名称 | 社团类型 |
1 | 理学院 | Winner青创社 | 创新创业类 |
2 | 理学院 | LED光明社 | 学术科技类 |
3 | 人文学院 | 圈角匡叉动漫社 | 文化体育类 |
4 | 城市建设与安全工程学院 | Showtime韩艺社 | 文化体育类 |
5 | 外国语学院 | 爱英社团 | 文化体育类 |
四𓀘、团干部示范典型
序号 | 部门 | 团干部姓名 |
1 | 电气与电子工程学院 | 邱锐 |
2 | 城市建设与安全工程学院 | 高文雯 |
3 | 人文学院 | 詹世韵 |
4 | 城市建设与安全工程学院 | 张嘉睿 |
5 | 艺术与设计学院 | 陈馨洁 |
6 | 化学与环境工程学院 | 吕佶鸿 |
7 | 外国语学院 | 唐莉莉 |
8 | 经济与管理学院 | 高子珏 |
9 | 轨道交通学院 | 孙楠 |
10 | 香料香精化妆品学部 | 李伟 |
11 | 机械工程学院 | 林颖怡 |
12 | 电气与电子工程学院 | 李鹏宇 |
13 | 理学院 | 林玮彤 |
14 | 化学与环境工程学院 | 阴雨杉 |
15 | 材料科学与工程学院 | 胡昊 |
现根据评选工作有关程序,对推报对象以张榜公示的形式进行公开评议,向广大团员和青年广泛征询意见🧑🏼⚕️,公示期为5个工作日,从2024年4月2日至2024年4月9日。如有异议🧑🏿🚒,可在2024年4月10日0时前用真实姓名以电话、传真或者信函等形式将意见反馈至校意昂4注册。
校意昂4注册联系方式🤠:
联系人🌦🥛:仇彦崴
联系地址:海泉路100号学生活动中心201(邮编201418)
联系电话:60873213
意昂4
2024年4月2日